账户信息
0.00
最新注单
长龙
| 下注金额 | |
| 合计金额 |
| 单码 | 小单 | 合单 |
| 双码 | 小双 | 合双 |
| 大码 | 大单 | 合大 |
| 小码 | 大双 | 合小 |
| 0头 | 0尾 | 5尾 |
| 1头 | 1尾 | 6尾 |
| 2头 | 2尾 | 7尾 |
| 3头 | 3尾 | 8尾 |
| 4头 | 4尾 | 9尾 |
| 鼠 | 龙 | 猴 |
| 牛 | 蛇 | 鸡 |
| 虎 | 马 | 狗 |
| 兔 | 羊 | 猪 |
| 红 | 蓝 | 绿 |
| 红单 | 蓝单 | 绿单 |
| 红双 | 蓝双 | 绿双 |
| 红大 | 蓝大 | 绿大 |
| 红小 | 蓝小 | 绿小 |
| 全选 | 取消 | |
|
快捷金额
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 700 | 800 | 900 | 1000 | 2000 |
| 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
